產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
RTO廢氣處理裝置可燃?xì)怏wLEL濃度檢測儀設(shè)備內(nèi)置 Dräger® 防爆變送器,用于檢測濃度達(dá)到爆炸下限(LEL)的氣體,采用高性能 Dräger PIR 7000 紅外傳感器,該傳感器可快速檢測大部分常見的碳?xì)錃怏w。
型號:
瀏覽量:82
更新時間:2024-11-22
價格:20000
在線留言品牌 | 德爾格 Drager | 產(chǎn)地 | 進(jìn)口 |
---|
RTO廢氣處理裝置可燃?xì)怏wLEL濃度檢測儀
Dr?ger Polytron 5700 IR 是一款經(jīng)濟(jì)高效的防爆變送器,用于檢測濃度達(dá)到爆炸下限(LEL)的氣體。 設(shè)備采用高性能 Dr?ger PIR 7000 紅外傳感器,該傳感器可快速檢測大部分常見的碳?xì)錃怏w。 帶繼電器的 3 線、4 至 20毫安模擬輸出使其可與大多數(shù)控制系統(tǒng)兼容。
技術(shù)參數(shù) | |
名稱 | 可燃?xì)怏wLEL監(jiān)測系統(tǒng) |
型號 | M-2011 |
測量原理 | 紅外傳感器 |
測量方式 | 以泵吸入的方式,將待測氣體進(jìn)行除水除塵等預(yù)處理后輸送到氣體探測器進(jìn)行氣體濃度的連續(xù)監(jiān)測 |
可檢測氣體 | VOC,CH4等(參照氣體探測器型號,氣體探測器數(shù)量 1 個) |
測量范圍 | 0 ... 100% LEL |
響應(yīng)時間 | T90 < 4s |
樣氣條件 | 0 ~ 60℃;0 ~ 100% 相對濕度,不冷凝;700 ~ 1300 hPa |
除 水 | 除水+阻水(1 級除去 90% 以上液態(tài)水,2 級阻止 100% 液態(tài)水) |
除 塵 | 2 級除塵(去除 1μm 以上粉塵) |
反 吹 | 手動,高壓氣體,要求壓力 0.6-0.8Mpa |
電 源 | 24V DC |
功 率 | 額定 10W(可選防爆加熱器,功率:400W) |
信號輸出 | 4-20mA,可選 Modbus RTU , HART |
環(huán)境條件 | 溫度:0 ~ 60℃( 過低溫度可選配加熱模塊);0 ~ 100% 相對濕度;700 ~ 1300hPa 壓力 |
機(jī)箱材質(zhì) | 碳鋼表面噴塑處理(無視窗),可選不銹鋼材質(zhì)(帶視窗)。 |
管線材質(zhì) | 316 不銹鋼 |
尺寸 / 重量 | 860H × 690W × 430D (mm);約 45kg。 |
防護(hù)等級 | IP65 |
RTO廢氣處理裝置可燃?xì)怏wLEL濃度檢測儀
相關(guān)產(chǎn)品